Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Basc | ||||
Província | Biscaia | ||||
Comarcas | Busturialdea-Urdaibai | ||||
Capital | Gautegiz Arteaga (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 889 (2023) (65,51 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | basc (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 13,57 km² | ||||
Altitud | 45 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Juan Felix Naberan Ozamiz | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 48314 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 48041 | ||||
Lloc web | gautegizarteaga.com |
Gautegiz-Arteaga és un municipi de Biscaia, a la comarca de Busturialdea-Urdaibai. Està situat en la riba dreta de la ria de Mundaka o Urdaibai. L'edifici més emblemàtic d'aquest municipi és la Torre d'Arteaga, una casa-torre d'origen medieval, que va ser reconstruïda en el segle xix per l'emperadriu francesa Eugenia de Montijo.