Tipus | poble d'Ohio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Ohio | ||||
Comtat | comtat de Cuyahoga | ||||
Població humana | |||||
Població | 994 (2020) (138 hab./km²) | ||||
Llars | 286 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,20281 km² | ||||
Aigua | 2,1887 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 287 m | ||||
Creació | 1893 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 44139 | ||||
Lloc web | glenwillow-oh.gov |
Glenwillow és una població dels Estats Units a l'estat d'Ohio. Segons el cens del 2000 tenia 449 habitants.[1]