Tipus | municipi d'Àustria, lloc amb drets i privilegis i ciutat fronterera | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Àustria | |||
Estat federat | Estat del Tirol | |||
Districte | Kufstein District (en) | |||
Capital de | ||||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 19.126 (2023) (485,8 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 39,37 km² | |||
Banyat per | Inn | |||
Altitud | 504 m | |||
Limita amb | ||||
Dades històriques | ||||
Esdeveniment clau
| ||||
Organització política | ||||
Representació política | ||||
• consell municipal | SPÖ (2), ÖVP (7), Die Grünen (1), FPÖ (3), Parteifreie (5), BHS (3) | |||
Membre de | Aliança per el medi ambient (2004–) | |||
Pressupost | 58.544.000 € (2021) | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 6330 | |||
Fus horari | ||||
Prefix telefònic | 05372 | |||
Codi municipal austríac | 70513 | |||
Altres | ||||
Agermanament amb | ||||
Lloc web | kufstein.at |
Kufstein és una ciutat de l'estat del Tirol, a Àustria, situada al llarg del riu Inn, a la banda inferior de la vall del riu, prop de la frontera amb Bavària, Alemanya, i és l'emplaçament d'un antic camp de desplaçats de l'Administració de les Nacions Unides per a l'Auxili i la Rehabilitació durant la Segona Guerra Mundial, al sector francès.[1]
És la segona ciutat més gran del Tirol, i és la capital del districte de Kufstein.
Kufstein aconseguí el títol de ciutat l'any 1393, per la seva importància com a port fluvial i com a punt neuràlgic de comerç al riu Inn.[2] El principal punt d'interès de la ciutat és la fortalesa de Kufstein, mencionada per primer cop al segle xiii.