Lafat | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Cruesa | ||||
Població humana | |||||
Població | 319 (2022) (14,99 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de la Sostrana | ||||
Superfície | 21,28 km² | ||||
Altitud | 261 m-368 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 23800 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | paysdunois.fr |
La Fag[1] (en francès Lafat) és una localitat i comuna de França, a la regió de la Nova Aquitània, departament de la Cruesa. La seva població al cens de 1999 era de 384 habitants. Està integrada a la Communauté de communes du Pays Dunois.