Tipus | municipi urbà, districte urbà de Baviera i capital de districte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Alemanya | ||||
Estat federat | Baviera | ||||
Districte regional | Niederbayern | ||||
Enclavament a | Districte de Landshut | ||||
Capital de | |||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 75.272 (2023) (1.143,43 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 65,83 km² | ||||
Banyat per | Isar | ||||
Altitud | 393 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1204 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Alexander Putz (2017–) | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84028–84036 | ||||
Prefix telefònic | 0871 | ||||
Codi NUTS | DE221 | ||||
Clau de regió d'Alemanya | 092610000000 | ||||
Clau de municipalitat alemanya | 09261000 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Elgin (1956–) Compiègne (1962–) Waldkirchen (en) (1972–) Ried im Innkreis (1974–) Schio (1981–) Sibiu (2002–) | ||||
Lloc web | landshut.de | ||||
Landshut és una ciutat de l'estat alemany de Baviera, a la vora del riu Isar. És la capital de la Baixa Baviera, una de les set regions administratives en què es divideix l'estat bavarès. Té aproximadament 60.000 habitants, el que la converteix en la segona ciutat més gran de l'est de Baviera, després de Ratisbona.