Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Còrsega | ||||
Departament | Alta Còrsega | ||||
Població humana | |||||
Població | 111 (2021) (3,61 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 30,79 km² | ||||
Altitud | 1.044 m-817 m-2.706 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | François Acquaviva (2017–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 20224 | ||||
Fus horari | |||||
Lozzi (en cors Lozzi) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 132 habitants.