Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosa ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 514 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 19,55 km² ![]() | ||||
Altitud | 197 m-313 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 55600 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Marville és un municipi francès situat al departament del Mosa i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 585 habitants.