Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Luxemburg i localitat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Luxemburg | ||||
Cantó | Cantó d'Echternach | ||||
Municipi | Rosport-Mompach (en) | ||||
Capital | Mompach (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.303 (2017) (47,24 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 27,58 km² | ||||
Altitud | 302 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dissolució | 31 desembre 2017 | ||||
Següent | Rosport-Mompach (en) | ||||
Lloc web | mompach.lu |
Mompach (luxemburguès Mompech, alemany Mompach) és una comuna i vila a l'est de Luxemburg, que forma part del cantó d'Echternach. Limita amb Mompach, Born, Herborn i Moersdorf. Limita al nord amb Rosport, a l'est amb Langsur (Alemanya), al sud-est amb Mertert, al sud amb Manternach i a l'oest amb Bech.