Tipus | entitat singular de població | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Catalunya | |||
Província | província de Lleida | |||
Àmbit funcional territorial | Ponent | |||
Comarca | Urgell | |||
Municipi | Vallbona de les Monges | |||
Població humana | ||||
Població | 10 (2018) | |||
Geografia | ||||
Altitud | 633 m | |||
Codi INE | 25238000100 | |||
Codi IDESCAT | 2523850001700 | |||
Montblanquet és una petita població del municipi de Vallbona de les Monges, a l'Urgell, situada a la part sud-oest del terme. El 2022 hi vivien vuit persones.[1]
El poble és al pla del Baró a 627 m d'altitud, prop del municipi dels Omells de na Gaia, i es troba a la carretera local LV-2338 que va dels Omells a Blancafort (Conca de Barberà) a través de la serra del Tallat, molt a prop del límit comarcal amb la Conca.