Monlong | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus | ||||
Districte | Tarba | ||||
Cantó | cantó de Castèthnau de Manhoac | ||||
Població humana | |||||
Població | 109 (2022) (15,12 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lanamesa | ||||
Superfície | 7,21 km² | ||||
Altitud | 625 m-372 m-529 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 65670 | ||||
Fus horari | |||||
Montlong[1] (en francès Monlong) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.