Montmarault | ||||
Tipus | comuna de França | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Alier | |||
Districte | Districte de Montluçon | |||
Cantó | Cantó de Montmaraud | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 1.523 (2021) (169,22 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 9 km² | |||
Altitud | 394 m-498 m | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 03390 | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | montmarault.fr |
Montmaraud (en francès Montmarault) és un municipi francès, situat al departament de l'Alier i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2018 tenia 1.524 habitants.