Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Costa d’Or | ||||
Districte | Districte de Dijon | ||||
Cantó | Cantó de Sombernon | ||||
Població humana | |||||
Població | 94 (2022) (12,19 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dijon | ||||
Superfície | 7,71 km² | ||||
Altitud | 374 m-552 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 21540 | ||||
Fus horari | |||||
Montoillot és un municipi francès, situat al departament de la Costa d'Or i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 70 habitants.