Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Basc | ||||
Província | Biscaia | ||||
Comarcas | Busturialdea-Urdaibai | ||||
Capital | Morga (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 414 (2023) (23,52 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | basc (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 17,6 km² | ||||
Altitud | 205 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Arkaitz Villa Olea | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 48115 | ||||
Codi INE | 48066 | ||||
Lloc web | morgakoudala.com… |
Morga és un municipi de la província de Biscaia, País Basc, pertanyent a la comarca de Busturialdea-Urdaibai.