Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Aube | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Aube | ||||
Districte | Districte de Troyes | ||||
Cantó | cantó de Ramerupt | ||||
Població humana | |||||
Població | 304 (2021) (18,96 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Troyes | ||||
Superfície | 16,03 km² | ||||
Banyat per | Aube | ||||
Altitud | 95 m-182 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 10240 | ||||
Fus horari | |||||
Nogent-sur-Aube és un municipi francès situat al departament de l'Aube i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 347 habitants.