Tipus | antic municipi de Noruega i ciutat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Noruega | ||||
Antic comtat | Hordaland | ||||
Capital | Odda | ||||
Separat de | Ullensvang | ||||
Població humana | |||||
Població | 6.930 (2016) (4,29 hab./km²) | ||||
Llars | 3.219 (2018) | ||||
Predom. Ling. | Neutral | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.615,8973717739 km² | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Creació | 1r juliol 1913 | ||||
Dissolució | 31 desembre 2019 | ||||
Següent | Ullensvang | ||||
Esdeveniment clau
| |||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Odda és un antic municipi situat al comtat de Hordaland, Noruega. Té 6.930 habitants (2016)[1] i la seva superfície és de 1.615,89 km². El centre administratiu del municipi és el poble homònim.