Tipus | concentració de població designada pel cens | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | oli | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | comtat de Kern | ||||
Població humana | |||||
Població | 36.135 (2020) (2.135,72 hab./km²) | ||||
Llars | 12.899 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 16,919342 km² | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 143 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 93308 | ||||
Fus horari | |||||
Oildale és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del 2000 tenia 27.885 habitants.[1]