Tipus | municipi d'Espanya ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Epònim | Ebre ![]() | |||
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Aragó | |||
Província | província de Saragossa ![]() | |||
Capital | Osera de Ebro (en) ![]() ![]() | |||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 428 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 24,558364 km² ![]() | |||
Altitud | 174 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | José Luis Periz Enfedaque ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 50175 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 50199 ![]() | |||
Lloc web | oseradeebro.org ![]() |
Osera de Ebro és un municipi de la província de Saragossa situat a la comarca de Saragossa. El 2023 tenia 401 habitants.[1]