Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Orne | ||||
Districte | Districte d'Argentan | ||||
Cantó | Cantó de Briouze | ||||
Població humana | |||||
Població | 305 (2022) (40,56 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,52 km² | ||||
Altitud | 200 m-242 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 61220 | ||||
Fus horari | |||||
Pointel és un municipi francès situat al departament de l'Orne i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 384 habitants.