Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Alta Savoia | ||||
Districte | Districte d'Annecy | ||||
Cantó | Cantó d'Annecy-Nord-Oest | ||||
Població humana | |||||
Població | 9.032 (2022) (797,18 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Annecy Unitat urbana d'Annecy | ||||
Superfície | 11,33 km² | ||||
Altitud | 384 m-675 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 74330 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | poisy.fr |
Poisy és un municipi francès situat al departament de l'Alta Savoia i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 6.310 habitants.