Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Doubs | ||||
Districte | Districte de Besançon | ||||
Cantó | Cantó de Rougemont | ||||
Població humana | |||||
Població | 33 (2022) (9,19 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3,59 km² | ||||
Altitud | 272 m-424 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 25680 | ||||
Puessans és un municipi francès situat al departament del Doubs i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 41 habitants.