(fr) Gardon | |||||
| |||||
Tipus | riu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Inici | |||||
Cota inicial | 1 082 | ||||
Entitat territorial administrativa | Occitània (França) | ||||
Localització | Sent Martin de Lansuscla | ||||
Final | |||||
Cota final | 6 m | ||||
Entitat territorial administrativa | Gard (França) | ||||
Localització | Roine | ||||
| |||||
Afluents | |||||
Conca hidrogràfica | conca del Roine | ||||
Característiques | |||||
Altitud | 10 m | ||||
Dimensió | 127,3 () km | ||||
Superfície de conca hidrogràfica | 2.200 km² | ||||
Mesures | |||||
Cabal | 32 m³/s | ||||
El Gard, també dit Gardon, és un riu d'Occitània que neix a la serralada de les Cevenes i aflueix per la dreta al Roine.[1][2] Al seu recorregut es troba el cèlebre Pont del Gard.[3]