Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | comtat de Los Angeles ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 19.567 (2020) ![]() | ||||
Llars | 5.103 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,378082 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,1912 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 76 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1958 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 91733 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 626 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ci.south-el-monte.ca.us ![]() |
South El Monte és una ciutat al Comtat de Los Angeles a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del 2000 tenia 21.144 habitants.[1]