Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | País del Loira | ||||
Departament | Sarthe | ||||
Districte | Districte de Mamers | ||||
Cantó | Cantó de Bouloire | ||||
Població humana | |||||
Població | 510 (2022) (17,45 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 29,22 km² | ||||
Altitud | 99 m-168 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 72440 | ||||
Fus horari | |||||
Tresson és un municipi francès situat al departament del Sarthe i a la regió de País del Loira. L'any 2007 tenia 473 habitants.