Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Cantal | ||||
Districte | Districte de Sant Flor | ||||
Cantó | Cantó de Sant Flor Nord ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 251 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sant Flor ![]() | ||||
Superfície | 18,83 km² ![]() | ||||
Altitud | 934 m-814 m-1.143 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 15100 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Vabres és un municipi francès situat al departament de Cantal i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 223 habitants.