Suacit (mis) | |||||
Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Exclavament | Alaska | ||||
Borough | borough no organitzat | ||||
Àrea censal | Àrea censal de Valdez-Cordova | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.985 (2020) (5,58 hab./km²) | ||||
Llars | 428 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 714,518106 km² | ||||
Aigua | 21,6185 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 30 m | ||||
Creació | 1898 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 99686 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 907 | ||||
Lloc web | valdezak.gov |
Valdez és una població dels Estats Units a l'estat d'Alaska. Segons el cens del 2000 tenia 4.036 habitants.[1]
Situada a l'estret de Prince William, actualment és un dels ports més importants d'Alaska, per la pesca comercial i el tràfic de mercaderies.
Després de ser afectada pel del terratrèmol d'Alaska de 1964, la població es traslladà a un terreny més estable a 6 km de distància de la seva localització original.
A la seva proximitat hi ocorregué el vessament de petroli de l'Exxon Valdez, el 1989.