Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Alta Savoia | ||||
Districte | Districte d'Annecy | ||||
Cantó | Cantó de Thorens-Glières ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.473 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Annecy unitat urbana de Fillière ![]() | ||||
Superfície | 15,27 km² ![]() | ||||
Altitud | 463 m-1.680 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 74370 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | villaz.fr ![]() |
Villaz és un municipi francès situat al departament de l'Alta Savoia i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 2.414 habitants.