Arzachena Alzachèna, Altzaghèna | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Italien | ||||
Region | Sardinien | ||||
Provins | Sassari | ||||
Grundlagt | 1922 | ||||
Postnr. | 07020-21 | ||||
Telefonkode | 0789 | ||||
Nummerpladebogstav(er) | SS | ||||
UN/LOCODE | ITAZC | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 13.650 (2016) | ||||
- Areal | 230,85 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 59,12 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
Højde m.o.h. | 85 m | ||||
Hjemmeside | www.comunearzachena.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Arzachena (sardisk: Alzachèna, Altzaghèna) er en by og en kommune (comune) i provinsen Sassari i regionen Sardinien i Italien. Byen ligger i 85 meters højde og har 13.650 indbyggere (2016).[1] Kommunen har et areal på 230,85 km²[2] og grænser til kommunerne Luogosanto, Luras, Olbia, Palau, Tempio Pausania og Sant'Antonio di Gallura.