Busan 부산 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Sydkorea | ||||
Postnr. | 46000, 619–963, 49599 | ||||
Telefonkode | 51 | ||||
UN/LOCODE | KRPUS | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 3.453.198 (2018)[1] | ||||
- Areal | 770 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 4.486 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+9 | ||||
Højde m.o.h. | 30 m | ||||
Hjemmeside | www.busan.go.kr | ||||
Oversigtskort | |||||
Busan (koreansk: 부산; 釜山) er Sydkoreas næststørste by (3,7 millioner indbyggere), beliggende i den sydøstlige del af landet. Busan er landets vigtigste havneby og har en omfattende industri med blandt andet bil- og tekstilproduktion og skibsbygningsindustri.
Byen var et af de få områder, som forblev under sydkoreansk kontrol gennem hele Koreakrigen, og byen var også for en kort stund landets hovedstad.