Allas-Champagne | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Charente-Maritime (17) | |
Arrondissement | Jonzac | |
Kanton | Jonzac | |
Gemeindeverband | Haute-Saintonge | |
Koordinaten | 45° 28′ N, 0° 20′ W | |
Höhe | 35–77 m | |
Fläche | 7,65 km² | |
Einwohner | 248 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 32 Einw./km² | |
Postleitzahl | 17500 | |
INSEE-Code | 17006 | |
Rathaus (Mairie) von Allas-Champagne |
Allas-Champagne ist eine französische Gemeinde mit 248 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine (vor 2016 Poitou-Charentes); sie gehört zum Arrondissement Jonzac und zum Kanton Jonzac. Die Einwohner werden Allasiens genannt.