Amboise | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Centre-Val de Loire | |
Département (Nr.) | Indre-et-Loire (37) | |
Arrondissement | Loches | |
Kanton | Amboise (chef-lieu) | |
Gemeindeverband | Val d’Amboise | |
Koordinaten | 47° 25′ N, 0° 59′ O | |
Höhe | 52–127 m | |
Fläche | 40,65 km² | |
Einwohner | 13.132 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 323 Einw./km² | |
Postleitzahl | 37400 | |
INSEE-Code | 37003 | |
Website | https://www.ville-amboise.fr/ | |
Blick auf Amboise vom Schloss aus |
Amboise ist eine Stadt an der Loire mit 13.132 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) in Mittelfrankreich im Département Indre-et-Loire in der Region Centre-Val de Loire, ca. 20 km östlich von Tours. Sie ist Hauptort (chef-lieu) des gleichnamigen Kantons.