Avroult | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Pas-de-Calais (62) | |
Arrondissement | Saint-Omer | |
Kanton | Fruges | |
Gemeindeverband | Pays de Saint-Omer | |
Koordinaten | 50° 38′ N, 2° 9′ O | |
Höhe | 104–161 m | |
Fläche | 4,78 km² | |
Einwohner | 541 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 113 Einw./km² | |
Postleitzahl | 62560 | |
INSEE-Code | 62067 | |
Mairie Avroult |
Avroult (niederländisch: Averhout[1]) ist eine französische Gemeinde mit 541 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Saint-Omer und zum Kanton Fruges.