Beaver | ||
---|---|---|
Spitzname: The "B" Town | ||
Ehemaliges Beaver County Courthouse | ||
Lage in Utah | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1856 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Utah | |
County: | Beaver County | |
Koordinaten: | 38° 17′ N, 112° 38′ W | |
Zeitzone: | Mountain (UTC−7/−6) | |
Einwohner: | 3.592 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 1.120 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 11,9 km² (ca. 5 mi²) davon 11,9 km² (ca. 5 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 302 Einwohner je km² | |
Höhe: | 1799 m | |
Postleitzahl: | 84713 | |
Vorwahl: | +1 435 | |
FIPS: | 49-04060 | |
GNIS-ID: | 1438510 | |
Website: | www.beaverutah.net | |
Bürgermeister: | Matt Robinson[1] |
Beaver ist ein Ort und Sitz der Countyverwaltung (County Seat) des Beaver County im US-Bundesstaat Utah.