Birmingham Airport | ||
---|---|---|
| ||
Kenndaten | ||
ICAO-Code | EGBB | |
IATA-Code | BHX | |
Koordinaten | 52° 27′ 14″ N, 1° 44′ 53″ W | |
Höhe über MSL | 100 m (328 ft) | |
Verkehrsanbindung | ||
Entfernung vom Stadtzentrum | 13 km östlich von Birmingham | |
Straße | ||
Bahn | Bahnhof Birmingham International Railway Station | |
Basisdaten | ||
Eröffnung | 1939 | |
Betreiber | Birmingham International Airport plc | |
Terminals | 1 | |
Passagiere | 2.482.430 (2021)[1] | |
Luftfracht | 22.805 t (2021)[2] | |
Flug- bewegungen |
35.411 (2021)[3] | |
Start- und Landebahn | ||
15/33 | 3052 m × 45 m Asphalt |
Birmingham Airport (IATA-Code: BHX, ICAO-Code: EGBB) ist der internationale Verkehrsflughafen der zweitgrößten britischen Stadt Birmingham und nach Passagieraufkommen der derzeit siebtgrößte Flughafen des Landes.