Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 53° 59′ N, 11° 32′ O | |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Landkreis: | Nordwestmecklenburg | |
Amt: | Neuburg | |
Höhe: | 14 m ü. NHN | |
Fläche: | 30,3 km2 | |
Einwohner: | 1043 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 34 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 23974 | |
Vorwahl: | 038427 | |
Kfz-Kennzeichen: | NWM, GDB, GVM, WIS | |
Gemeindeschlüssel: | 13 0 74 007 | |
LOCODE: | DE 8BW | |
Gemeindegliederung: | 9 Ortsteile | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Hauptstraße 10a 23974 Neuburg | |
Website: | Gemeinde Blowatz | |
Bürgermeister: | Tino Schmidt (SPD) | |
Lage der Gemeinde Blowatz im Landkreis Nordwestmecklenburg | ||
Blowatz ist eine Gemeinde im Nordosten des Landkreises Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland). Die Gemeinde wird vom Amt Neuburg mit Sitz in der Gemeinde Neuburg verwaltet.