Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 26′ N, 10° 43′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Schwaben | |
Landkreis: | Augsburg | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Welden | |
Höhe: | 495 m ü. NHN | |
Fläche: | 6,75 km2 | |
Einwohner: | 1641 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 243 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 86486 | |
Vorwahl: | 08293 | |
Kfz-Kennzeichen: | A, SMÜ, WER | |
Gemeindeschlüssel: | 09 7 72 126 | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Bahnhofstr. 4 86486 Bonstetten | |
Website: | www.bonstetten.de | |
Erster Bürgermeister: | Anton Gleich (CSU) | |
Lage der Gemeinde Bonstetten im Landkreis Augsburg | ||
Bonstetten ist eine Gemeinde im schwäbischen Landkreis Augsburg in Bayern. Sie ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Welden.