Gemeinde Campllong | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | |
Provinz: | Girona | |
Comarca: | Gironès | |
Gerichtsbezirk: | Girona | |
Koordinaten: | 41° 54′ N, 2° 50′ O | |
Höhe: | 113 msnm | |
Fläche: | 8,39 km² | |
Einwohner: | 535 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 64 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 17457 | |
Gemeindenummer (INE): | 17038 | |
Verwaltung | ||
Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
Bürgermeister: | Lluís Freixas i Vilardell | |
Website: | www.campllong.cat | |
Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen |
Campllong ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Girona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Gironès.