Champdepraz | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Aostatal | |
Koordinaten | 45° 41′ N, 7° 39′ O | |
Höhe | 523 m s.l.m. | |
Fläche | 48 km² | |
Einwohner | 717 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 11020 | |
Vorwahl | 0125 | |
ISTAT-Nummer | 007017 | |
Bezeichnung der Bewohner | Champdepraziesi (italienisch) Champdeprasiens (französisch) | |
Schutzpatron | Franz von Sales |
Champdepraz ist eine italienische Gemeinde in der Region Aostatal mit 717 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022).