Christian Lichtenberger | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Geburtstag | 12. Dezember 1995 | |
Geburtsort | Österreich | |
Position | Mittelfeldspieler | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
2002–2008 | ATSV Vorwärts Steyr | |
2008–2012 | Union Dietach | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2011–2013 | Union Dietach II | 28 | (7)
2011–2017 | Union Dietach | 102 (29) |
2017–2019 | SK Vorwärts Steyr | 58 | (7)
2019–2020 | SV Lafnitz | 27 | (8)
2020–2021 | SKU Amstetten | 22 | (1)
2021–2023 | SV Lafnitz | 47 | (9)
2023 | SV Lafnitz II | 1 | (0)
2023– | Grazer AK | 43 (10) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 8. Dezember 2024 |
Christian Lichtenberger (* 12. Dezember 1995) ist ein österreichischer Fußballspieler.