Codolet | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Gard (30) | |
Arrondissement | Nîmes | |
Kanton | Roquemaure | |
Gemeindeverband | Gard Rhodanien | |
Koordinaten | 44° 5′ N, 4° 35′ O | |
Höhe | 27–50 m | |
Fläche | 5,17 km² | |
Einwohner | 597 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 115 Einw./km² | |
Postleitzahl | 30330 | |
INSEE-Code | 30084 | |
Website | http://www.codolet.fr/ |
Codolet ist eine französische Gemeinde mit 597 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Gard in der Region Okzitanien; sie gehört zum Arrondissement Nîmes und zum Kanton Roquemaure (bis 2015: Kanton Bagnols-sur-Cèze).