Covington | |
---|---|
Lage in County und Bundesstaat
| |
Basisdaten | |
Gründung: | 1822 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Georgia |
County: | Newton County |
Koordinaten: | 33° 36′ N, 83° 52′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 14.192 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 5.170 (Stand: 2020) |
Fläche: | 13,9 km² (ca. 5 mi²) davon 13,8 km² (ca. 5 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 1.028 Einwohner je km² |
Höhe: | 226 m |
Postleitzahlen: | 30014-30016 |
Vorwahl: | +1 470/678/770 |
FIPS: | 13-20064 |
GNIS-ID: | 0355354 |
Website: | www.cityofcovington.org |
Bürgermeister: | Steve Horton |
Covington ist eine City und zudem der County Seat des Newton County im US-Bundesstaat Georgia mit 13.118 Einwohnern (Stand: 2010).