Cremallera de Montserrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triebwagen 1 El Cavall Bernat im Bahnhof Montserrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 5,24 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1000 mm (Meterspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromsystem: | 1500 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Neigung: | 156 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnstangensystem: | Abt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckengeschwindigkeit: | Zahnradstrecke: 30 km/h Adhäsionsstrecke: 45 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsstellen und Strecken[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Cremallera de Montserrat (katalanisch cremallera = Zahnradbahn) ist eine meterspurige, elektrische Adhäsions- und Zahnradbahn in Katalonien. Sie führt vom Bahnhof der Stadt Monistrol de Montserrat an der elektrifizierten FGV-Meterspurstrecke Martorell Enllaç – Manresa Baixador hinauf zum Kloster Montserrat und überwindet bei einer Maximalsteigung von 15,6 Prozent 550 Höhenmeter.