Cwm walisisch Y Cwm | |||
---|---|---|---|
| |||
Koordinaten | 51° 44′ N, 3° 11′ W | ||
| |||
Traditionelle Grafschaft | Monmouthshire | ||
Einwohner | 4295 (Stand: 2011)[1] | ||
Fläche | 0,482 km² (Err mi²) [2] | ||
Bevölkerungsdichte | 5.536/km² | ||
Sprachen | Englisch Kymrisch | ||
Verwaltung | |||
Post town | EBBW VALE | ||
Postleitzahlenabschnitt | NP23 | ||
Vorwahl | 01495 | ||
Landesteil | Wales | ||
Preserved County | Gwent | ||
Unitary authority | Blaenau Gwent County Borough | ||
Community | Cwm | ||
Britisches Parlament | Blaenau Gwent | ||
Walisisches Parlament | Blaenau Gwent | ||
Cwm ist ein Dorf und eine Community in der walisischen Principal Area Blaenau Gwent County Borough, das nach einer Schätzung aus dem Jahre 2017 2671 Einwohner in 1975 Haushalten hatte.[1]