Daniel Geissler | ||
![]() Daniel Geissler (2017)
| ||
Personalia | ||
---|---|---|
Geburtstag | 30. April 1994 | |
Geburtsort | Feldbach, Österreich | |
Größe | 171 cm | |
Position | Abwehrspieler | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
1998–2009 | SK Sturm Graz | |
2009–2013 | SC Heerenveen | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2012–2014 | SC Heerenveen II | mind. 15 (3) |
2014–2016 | FC Schalke 04 II | 6 (0) |
2016–2018 | Kapfenberger SV | 48 (6) |
2018–2019 | TSV Hartberg | 0 (0) |
2018–2020 | TSV Hartberg II | 18 (6) |
2019 | → Grazer AK (Leihe) | 6 (2) |
2020– | USV Mettersdorf | 2 (0) |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
2009–2010 | Österreich U-16 | 2 (0) |
2010–2011 | Österreich U-17 | 7 (0) |
2012–2013 | Österreich U-19 | 9 (1) |
2015 | Österreich U-21 | 2 (0) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 4. September 2020 |
Daniel Geissler (* 30. April 1994 in Feldbach) ist ein österreichischer Fußballspieler.