City of Derby | ||
---|---|---|
Lage von Derby in England | ||
Koordinaten | 52° 55′ N, 1° 29′ W | |
OS National Grid | SK3533936187 | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Derbyshire | |
Einwohner | 256.814 (Stand: Juni 2020)[1] | |
Fläche | 78,03 km² (30,13 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 3291 Einw. je km² | |
Verwaltung | ||
Vorwahl | 01332 | |
Landesteil | England | |
Zeremonielle Grafschaft | Derbyshire | |
ONS-Code | 00FK | |
Website: www.derby.gov.uk | ||
Derby [Derwent in der Grafschaft Derbyshire in den East Midlands von England.
] ist eine Stadt am FlussDerby war der traditionelle Verwaltungssitz von Derbyshire. Dies ist nun jedoch Matlock. Seit April 1997 ist Derby verwaltungstechnisch selbständig und eine Unitary Authority.
Derby ist auch Sitz des Bischofs von Derby.