Distrikt (Bangladesch)

Distrikte Bangladeschs (mit den Divisionsgrenzen in Schwarz)

Die 64 Distrikte von Bangladesch sind administrativ den acht nationalen Divisionen untergeordnet. Die Distrikte werden auf Bengalisch Jela genannt. Dennoch wird auch die englische Bezeichnung Zila oder Zilla benutzt.

Die Distrikte sind abermals unterteilt in so genannte Upazilas. Zumeist ist die Distrikthauptstadt der Namensgeber des jeweiligen Distrikts.

Distrikt
(Jela, Zila)
Bengalischer
Name
Karte Division Bevölkerung
in 1000 (2011)[1]
Fläche
(km²)[1]
Bevölkerungs-
dichte/km²[1]
Barguna বরগুনা Barishal 882 1.831 481
Barishal বরিশাল Barishal 2.291 2.785 823
Bhola ভোলা Barishal 1.758 3.403 517
Jhalokathi ঝালকাঠি Barishal 596 749 795
Patuakhali পটুয়াখালী Barishal 1.517 3.221 471
Pirojpur পিরোজপুর Barishal 1.103 1.308 844
Bandarban বান্দরবান Chittagong 383 4.479 86
Brahmanbaria ব্রাহ্মণবাড়ীয়া Chittagong 2.808 1.927 1.457
Chandpur চাঁদপুর Chittagong 2.393 1.704 1.404
Chittagong চট্টগ্রাম Chittagong 7.509 5.283 1.421
Kumilla কুমিল্লা Chittagong 5.304 3.085 1.719
Cox’s Bazar কক্সবাজার Chittagong 2.275 2.492 913
Feni ফেনী Chittagong 1.420 928 1.530
Khagrachhari খাগড়াছড়ি Chittagong 608 2.700 225
Lakshmipur লক্ষীপুর Chittagong 1.711 1.456 1.175
Noakhali নোয়াখালী Chittagong 3.072 3.601 853
Rangamati রাঙ্গামাটি Chittagong 596 6.116 97
Dhaka ঢাকা Dhaka 11.875 1.464 8.111
Faridpur ফরিদপুর Dhaka 1.867 2.073 901
Gazipur গাজীপুর Dhaka 3.333 1.800 1.852
Gopalganj গোপালগঞ্জ Dhaka 1.149 1.490 771
Kishoreganj কিশোরগঞ্জ Dhaka 2.853 2.689 1.061
Madaripur মাদারীপুর Dhaka 1.149 1.145 1.004
Manikganj মানিকগঞ্জ Dhaka 1.379 1.379 1.000
Munshiganj মুন্সীগঞ্জ Dhaka 1.420 955 1.487
Narayanganj নারায়ণগঞ্জ Dhaka 2.897 759 4.139
Narsingdi নরসিংদী Dhaka 2.202 1.141 1.930
Rajbari রাজবাড়ী Dhaka 1.040 1.119 929
Shariatpur শরীয়তপুর Dhaka 1.146 1.182 970
Tangail টাঙ্গাইল Dhaka 3.571 3.414 1.046
Bagerhat বাগেরহাট Khulna 1.461 3.959 369
Chuadanga চুয়াডাঙ্গা Khulna 1.123 1.177 954
Jessore যশোর Khulna 2.742 2.567 1.068
Jhenaidah ঝিনাইদহ Khulna 1.756 1.961 895
Khulna খুলনা Khulna 2.294 4.394 522
Kushtia কুষ্টিয়া Khulna 1.933 1.601 1.207
Magura মাগুরা Khulna 913 1.049 871
Meherpur মেহেরপুর Khulna 652 509 910
Narail নড়াইল Khulna 715 990 722
Satkhira সাতক্ষিরা Khulna 1.973 3.858 511
Jamalpur জামালপুর Maimansingh 2.265 2.032 1.115
Maimansingh ময়মনসিংহ Maimansingh 5.042 4.363 1.156
Netrokona নেত্রকোনা Maimansingh 2.207 2.810 786
Sherpur শেরপুর Maimansingh 1.334 1.364 978
Bogra বগুড়া Rajshahi 3.371 2.920 1.154
Jaipurhat জয়পুরহাট Rajshahi 909 965 942
Naogaon নওগাঁ Rajshahi 2.576 3.436 750
Natore নাটোর Rajshahi 1.696 1.896 894
Chapai Nawabganj চাঁপাই নবাবগঞ্জ Rajshahi 1.635 1.703 960
Pabna পাবনা Rajshahi 2.497 2.372 1.053
Rajshahi রাজশাহী Rajshahi 2.573 2.407 1.069
Sirajganj সিরাজগঞ্জ Rajshahi 3.072 2.498 1.230
Dinajpur দিনাজপুর Rangpur 2.970 3.438 864
Gaibandha গাইবান্ধা Rangpur 2.349 2.179 1.078
Kurigram কুড়িগ্রাম Rangpur 2.050 2.296 893
Lalmonirhat লালমনিরহাট Rangpur 1.249 1.241 1.006
Nilphamari নীলফামারী Rangpur 1.820 1.580 1.152
Panchagarh পঞ্চগড় Rangpur 981 1.405 698
Rangpur রংপুর Rangpur 2.866 2.368 1.210
Thakurgaon ঠাকুরগাঁ Rangpur 1.380 1.810 762
Habiganj হবিগঞ্জ Sylhet 2.059 2.637 781
Moulvibazar মৌলভীবাজার Sylhet 1.902 2.799 679
Sunamganj সুনামগঞ্জ Sylhet 2.443 3.670 666
Sylhet সিলেট Sylhet 3.404 3.490 975
  1. a b c 2011 Population & Housing Census: Preliminary Results. (PDF) Bangladesh Bureau of Statistics, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 15. Januar 2013; abgerufen am 12. Januar 2012 (englisch).

Distrikt (Bangladesch)

Dodaje.pl - Ogłoszenia lokalne