Eden | |
---|---|
Willkommen! | |
Lage im Concho County und in Texas | |
Basisdaten | |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Texas |
County: | Concho County |
Koordinaten: | 31° 13′ N, 99° 51′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: | 1.100 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 352 (Stand: 2020) |
Fläche: | 6,3 km² (ca. 2 mi²) davon 6,3 km² (ca. 2 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 175 Einwohner je km² |
Höhe: | 626 m |
Postleitzahl: | 76837 |
Vorwahl: | +1 325 |
FIPS: | 48-22552 |
GNIS-ID: | 1356813 |
Website: | www.edentexas.com |
Bürgermeister: | Agapito Torres[1] |
Eden City Hall (Rathaus) |
Eden ist eine Stadt im Concho County im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 1100[2] ermittelt.