Esterfelder Moor
| ||
Esterfelder Moor im Esterfelder Forst | ||
Lage | Meppen, Landkreis Emsland, Niedersachsen | |
Fläche | 1,31 ha | |
Kennung | NSG WE 301 | |
WDPA-ID | 555690865 | |
FFH-Gebiet | 1,31 ha | |
Geographische Lage | 52° 42′ N, 7° 15′ O | |
| ||
Meereshöhe | von 16 m bis 17 m | |
Einrichtungsdatum | 19. Januar 2018 |
Das Esterfelder Moor ist ein Naturschutzgebiet in der niedersächsischen Stadt Meppen im Landkreis Emsland.