Faverolles | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Haute-Marne (52) | |
Arrondissement | Langres | |
Kanton | Langres | |
Gemeindeverband | Grand Langres | |
Koordinaten | 47° 57′ N, 5° 13′ O | |
Höhe | 335–462 m | |
Fläche | 17,28 km² | |
Einwohner | 96 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 6 Einw./km² | |
Postleitzahl | 52260 | |
INSEE-Code | 52196 |
Faverolles ist eine französische Gemeinde mit 96 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Haute-Marne in der Region Grand Est. Sie gehört zum Arrondissement Langres und zum Kanton Langres.