Guadalajara | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Kastilien-La Mancha | |
Provinz: | Guadalajara | |
Comarca: | La Alcarria | |
Gerichtsbezirk: | Guadalajara | |
Koordinaten: | 40° 38′ N, 3° 10′ W | |
Höhe: | 708 msnm | |
Fläche: | 235,51 km² | |
Einwohner: | 87.452 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 371 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 19001-19005 | |
Gemeindenummer (INE): | 19130 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | Alberto Rojo Blas (PSOE) | |
Website: | Guadalajara | |
Lage der Stadt | ||
Karte anzeigen |
Guadalajara [spanischen Provinz und liegt etwa 53 km ostnordöstlich der Landeshauptstadt Madrid am linken Ufer des Henares.
] ist die Hauptstadt der gleichnamigenDie Stadt ist geprägt von vielen Kirchenbauten und Palästen, die größtenteils aus dem 15. bis 17. Jahrhundert stammen. Bekanntes Beispiel ist der spätgotische Palacio del Infantado, der von 1461 bis 1570 errichtet wurde. Aus der Zeit der arabischen Besetzung sind noch drei Türme der Stadtmauer und eine Brücke erhalten.