Hafen von Houston | |||
---|---|---|---|
Daten | |||
UN/LOCODE | USHOU | ||
Betreiber | Port of Houston Authority | ||
Eröffnung | 1914 | ||
Hafentyp | Tiefwasserhafen | ||
Umgeschlagene Güter | 32,5 Mio. t (2015)[1] | ||
Webseite | www.portofhouston.com | ||
Geografische Informationen | |||
Ort | Houston | ||
Bundesstaat | Texas | ||
Staat | Vereinigte Staaten | ||
Containerterminal Barbours Cut | |||
Koordinaten | 29° 36′ 40″ N, 95° 1′ 18″ W | ||
|
Der Hafen von Houston in Houston, Texas, ist der zweitgrößte Seehafen in den Vereinigten Staaten.[2][3] Er zieht sich 40 km am Houston Ship Channel entlang. Die Hafeneinfahrt an der Galveston Bay wird von der Fred Hartman Bridge überspannt.